ブルーレイを利用して必要の紫外線、UV /青色光ボックスまたはコンボボックスに応じてのSmartView単純な分配システム。この単純な分配システムは比較的軽量で比較的小容量シリーズに応じます。実際によれば、小型で高耐久性及び分配システムの操作性の高い程度を提供し、ユーザーのニーズに使用。予算が非常に限られており、実験室のスペースが非常に小さい実験室であるため、これは分配システムによれば、確かに最良の選択であります。このボックスは市場の異なるブランドの大半でこのシリーズ合います(260 X210ミリメートル未満のフィルター観察領域)。
MS04_SmartView Transilluminator / SmartView Simple Imager System MUVB MUV-IMG-CA* Marketing video

| カメラの仕様 | |
|---|---|
| Camera Type | 24.2MP digital camera, Wi-Fi function |
| 絵画の有効数 | 2410万ピクセル |
| 検出器 | CMOS sensor (supporting Hybrid CMOS AF II) |
| 最大開口範囲 | F/3.5(広角)〜F /6.3(望遠) (IS STM Lens) |
| シャッター | 1/4000 - 30 秒 (available range varies by shooting mode) |
| ファイルストレージ | SD記憶卡, Wi-Fi to PC, Smartphone or Tablet |
| PC接続インターフェース | Hi Speed USB (Micro), HDMI(Micro), WiFi connection |
| ビデオ出力方式 | Full HD / HD / MP4 / 4K |
| Image Resolution | (3:2)6000x4000 |
| Lens | 35mm film equivalent to 1.6x the focal length |
| File Format | Designed rule for Camera File system 2.0 |
| Data Type | JPEG, RAW(CR3 14 bit) |
| RAW+JPEG, simultaneous recording possible | |
| フィルター (for camera, optional) | EtBr filter / SYBR Green filter / Amber Filter (オプション) |
| ケース | |
| キャビネット素材 | Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) |
| マシンのサイズ(幅×長さ×高さ) | 9.29"x12.48"x16.54" (236x317x420mm) |
| 機械重量 | 約 3.1lbs. (1.4キロ) |
| Camera Adapter | Aluminum |
| 文型番 | 製品記述 |
|---|---|
| MUV-IMG-CA | SmartView 310シンプルな写真グルーシステムは2420万画素のデジタルカメラ |
| MUV-IMG-CA-01 | SmartView 310カメラ袖とフードを含むグリップキット |
| Filter (Camera) *Ordered Separately | |
| DI-EB49 | EtBr フィルター, Digimageシリーズ調剤システムに適用, 49mm |
| DI-SG49 | SYBR Green フィルター, Digimageシリーズ調剤システムに適用, 49mm |
| DI-AM49 | Amber filter, 49mm |

| 文型番 | 製品記述 |
|---|---|
| キット型番 | |
| MUV21-CP-02 | MUV21-312単波長UV光ボックスとSmartView 310ディスペンシング・システムに応じてシンプルな組合 |
| MUV26-CP-02 | MUV26-312単波長UV光ボックスとSmartView 310ディスペンシング・システムに応じてシンプルな組合 |
| MUVB-111-CP-02 | Complete package of SmartView 111 Transilluminator and SmartView Simple 310 Imager System (MUV-IMG-CA) |
| MUVB-114-CP-02 | SmartView 111ディスペンシング・システムに応じてダブル効果ボックスとのSmartView310シンプルな組合 |
