ミディアム水平電気泳動システムは、ユニバーサルシステムと豊富な水平ゲル電気泳動システムであります。三つの基本的な構成のトレイがあります: 15×7センチ、15×10センチと15×15センチメートル,したがって、追加購入のアクセサリ必要ありません。この多目的歯の櫛とオプションのトレイが210個サンプルに、各ゲルのアップを同時に使用することができますことができます。15cmの長さは容易に分離し、試料の分子量に近い識別することができます。もし、マルチチャンネルピペットの10、14、16、18、28及び30のサンプルを使用することができ、迅速に完全なサンプリング。また、一緒にミニ300Vの電力購入価格でより有利なことです。
MS02_Electrophoresis* Marketing video
注文型番 | ME15-7-10-155 |
---|---|
タンク寸法(幅×長さ×高さ) | 265 x 175 x 90ミリメートル |
ゲルの寸法(幅×長さ) | 150×70ミリメートル 150×100ミリメートル 150×150ミリメートル |
サンプルの最大数 | 70個サンプル(150×70ミリメートルのトレイと2本35サンプル歯櫛を使用して) 140個サンプル(150×100ミリメートルトのレイと4本35サンプル歯櫛を使用して) 210個サンプル(150×150ミリメートルトのトレイと6本35サンプル歯櫛を使用して) |
バッファボリューム | 500ミリリットル |
構造 | 射出成形の施設 |
絶対に安全で長期耐久性と漏れ防止環境 | |
モジュールの電極 | 安価、交換が容易 |
99.99%プラチナ製、耐食プラチナ製 | |
安全装置 | 一方向蓋固定方式 |
バッファからカットオフ | |
高速製プラスチック | 糊ダムを使用 |
注文型番 | 製品記述 |
---|---|
ME15-7-10-15 | ミディアム水平電気泳動システム, 15 x 7,15 x 10 &15 x 1センチ UVトレイ, 2本20サンプル歯櫛を含まれています |
ME15-UV7 | ミディアム水平電気泳動システム, 15x7cm UV Tray |
ME15-UV10 | ミディアム水平電気泳動システム, 15x10cm UV Tray |
ME15-UV15 | ミディアム水平電気泳動システム, 15x15cm UV Tray |
ME15/20-FC | Midi plus-2/Maxi, 柔軟な接着剤ステーション |
ME15-UVS | UV取り外し可能なプラスチック製のシャベル,15センチ |
ME15-UVDAM | ミディアム水平電気泳動システム, UV tray dams (2個) |
注文型番 | 製品記述 | サンプル容量 |
---|---|---|
ME15-1-0.75 | 1 Prep, 1 Marker歯櫛, 厚さ0.75ミリメートル | 371マイクロリットル |
ME15-2-0.75 | 2 Prep, 2 Marker歯櫛, 厚さ0.75ミリメートル | 169マイクロリットル |
ME15-4-0.75 | 4 Prep, 2 Marker歯櫛, 厚さ0.75ミリメートル | 91マイクロリットル |
ME15-10-0.75 | 10サンプル歯櫛, 厚さ0.75ミリメートル | 34マイクロリットル |
ME15-12-0.75 | 12歯櫛, 厚さ0.75ミリメートル | 30マイクロリットル |
ME15-20-0.75 | 20サンプル歯櫛, 厚さ0.75ミリメートル | 16マイクロリットル |
ME15-35-0.75 | 35サンプル歯櫛, 厚さ0.75ミリメートル | 7マイクロリットル |
ME15-10MC-0.75 | 10サンプル歯櫛MC, 厚さ0.75ミリメートル | 22マイクロリットル |
ME15-14MC-0.75 | 14サンプル歯櫛MC, 厚さ0.75ミリメートル | 22マイクロリットル |
ME15-16MC-0.75 | 16サンプル歯櫛MC, 厚さ0.75ミリメートル | 20マイクロリットル |
ME15-18MC-0.75 | 18サンプル歯櫛MC, 厚さ0.75ミリメートル | 8マイクロリットル |
ME15-28MC-0.75 | 28サンプル歯櫛MC, 厚さ0.75ミリメートル | 8マイクロリットル |
ME15-30MC-0.75 | 30サンプル歯櫛MC, 厚さ0.75ミリメートル | 9マイクロリットル |
注文型番 | 製品記述 | サンプル容量 |
---|---|---|
ME15-1-1 | 1 Prep, 1 Marker歯櫛,厚さ1ミリメートル | 495マイクロリットル |
ME15-2-1 | 2 Prep, 1 Marker歯櫛, 厚さ1ミリメートル | 225マイクロリットル |
ME15-4-1 | 4 Prep, 2 Marker歯櫛,厚さ1ミリメートルル | 122マイクロリットル |
ME15-10-1 | 10サンプル歯櫛, 厚さ1ミリメートル | 45マイクロリットル |
ME15-12-1 | 12サンプル歯櫛, 厚さ1ミリメートル | 41マイクロリットル |
ME15-20-1 | 20サンプル歯櫛, 厚さ1ミリメートル | 21マイクロリットル |
ME15-35-1 | 35サンプル歯櫛, 厚さ1ミリメートル | 10マイクロリットル |
ME15-10MC-1 | 10サンプル歯櫛MC, 厚さ1ミリメートル | 29マイクロリットル |
ME15-14MC-1 | 14サンプル歯櫛MC, 厚さ1ミリメートル | 29マイクロリットル |
ME15-16MC-1 | 16サンプル歯櫛MC, 厚さ1ミリメートル | 27マイクロリットル |
ME15-18MC-1 | 18サンプル歯櫛MC, 厚さ1ミリメートル | 11マイクロリットル |
ME15-28MC-1 | 28サンプル歯櫛MC, 厚さ1ミリメートル | 11マイクロリットル |
ME15-30MC-1 | 30サンプル歯櫛MC, 厚さ1ミリメートル | 13マイクロリットル |
注文型番 | 製品記述 | サンプル容量 |
---|---|---|
ME15-1-1.5 | 1 Prep, 1 Marker歯櫛,厚さ1.5ミリメートル | 743マイクロリットル |
ME15-2-1.5 | 2 Prep, 2 Marker歯櫛, 厚さ1.5ミリメートル | 338マイクロリットル |
ME15-4-1.5 | 4 Prep, 2 Marker歯櫛, 厚さ1.5ミリメートル | 182マイクロリットル |
ME15-10-1.5 | 10サンプル歯櫛, 厚さ1.5ミリメートル | 68マイクロリットル |
ME15-12-1.5 | 12サンプル歯櫛厚さ1.5ミリメートル | 61マイクロリットル |
ME15-20-1.5 | 20サンプル歯櫛, 厚さ1.5ミリメートル | 32マイクロリットル |
ME15-35-1.5 | 35サンプル歯櫛, 厚さ1.5ミリメートル | 15マイクロリットル |
ME15-10MC-1.5 | 10サンプル歯櫛, 厚さ1.5ミリメートル | 44マイクロリットル |
ME15-14MC-1.5 | 14サンプル歯櫛, 厚さ1.5ミリメートル | 44マイクロリットル |
ME15-16MC-1.5 | 16サンプル歯櫛厚さ1.5ミリメートル | 41マイクロリットル |
* Sample volume (SV) = sample volume per well, for 5 mm thick gel (ul)